为便利中外人员往来,驻孟买总领馆对赴华签证规费进行临时性调减。自2023年12月11日至2024年12月31日,签证规费按调减后标准执行。调减后的签证规费表如下:
领事证件最新收费参考标准
1、印度公民赴华签证费 | ||||
签证种类 | 签证费 | |||
一次签证 | Rs2900 | |||
二次签证 | Rs4400 | |||
半年多次签证 | Rs5900 | |||
一年多次签证 | Rs8800 | |||
团体签证/每人 | Rs1800 | |||
官方团体签证/每人 | Rs1800 | |||
2、第三国公民赴华签证费(不含美国、加拿大、阿根廷、巴西、以色列、巴拿马、罗马尼亚、塞尔维亚和乌拉圭公民) | ||||
签证种类 | 签证费 | |||
一次签证 | Rs2000 | |||
二次签证 | Rs3000 | |||
半年多次入境 | Rs4100 | |||
一年多次入境 | Rs6100 | |||
3、美国、加拿大、阿根廷、巴西、以色列、巴拿马、罗马尼亚、塞尔维亚和乌拉圭公民赴华签证费 | ||||
国别及签证种类 | 签证费 | |||
美国公民 | 不分种类次数(不含记者签证) | Rs11500 | ||
记者签证 | Rs14200 | |||
加拿大公民 不分种类次数 | Rs3900 | |||
阿根廷公民 不分种类次数 | Rs7700 | |||
巴西公民 不分种类次数 | Rs7100 | |||
以色列公民 不分种类次数 | Rs1400 | |||
巴拿马公民 不分种类次数 | Rs3200 | |||
罗马尼亚公民 | 一次签证 | Rs4700 | ||
两次签证 | Rs6200 | |||
多次签证 | Rs9300 | |||
塞尔维亚公民 | Rs150 | |||
乌拉圭公民 | Rs2600 | |||
注:* 根据对等原则,个别第三国公民申请中国签证的收费标准可能有所不同,请以使领馆解释为准。 4、赴中国香港、澳门特区签证/入港许可费 | ||||
种类 | 费用 | |||
外国人港澳签证 | Rs2000 | |||
中国人入港许可 | Rs650 | |||
5、认证公证收费标准 | ||||
类别 | 价格 | |||
中国公民认证(民事类) | Rs500 | |||
中国公民认证(商事类) | Rs1000 | |||
外国公民认证(民事类) | Rs1600 | |||
外国公民认证(商事类) | Rs3200 | |||
公证(民事类) | Rs1600 | |||
公证(商事类) | Rs3200 | |||
公证副本 | Rs500 | |||
在境外居住人员领取养老金资格审核表 | 免费 | |||
6、急件费(签证、护照旅行证、公证认证等各类证件适用) | ||||
类别 | 取件日期 | 价格 | ||
加急 | 第三个工作日 | Rs1800 | ||
特急 | 第二个工作日 | Rs2700 | ||
7、中国公民护照、旅行证件收费表 | ||||
种 类 | 项 目 | 价格 | ||
因私护照 | 颁发、换发 | Rs1200 | ||
遗失补发 | Rs1200 | |||
加注 | 免费 | |||
旅 行 证 | 颁发 | Rs1200 | ||
台湾居民往来大陆通行证 | 一次有效签注 | Rs210 | ||
香港入境身份陈述书 | 身份陈述书颁发 | Rs3450 | ||
香港特区护照 | 特区护照手续费 | Rs850 |
说明:加急费本次不调整,仍按Rs1800/件收取。
对2023年12月11日前已受理的签证申请,按原标准收费。如咨询领事证件事宜,请通过如下方式联系:
电话:0091-22-66324305转12(工作日时间上午10:00-13:00,下午3:00-6:00)
邮箱:mumbai@csm.mfa.gov.cn
中国驻孟买总领馆
2023年12月8日